SMA实盘交易日志 — 2026年06月
7930 字
40 分钟
SMA实盘交易日志 — 2026年06月
2026-06-30 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥233,581.48
- 可用资金: ¥3,158.48
- 持仓市值: ¥230,423.00
- 浮动盈亏: +¥33,581.48 (+16.79%)
- 策略资金分配: A=¥116,791(50%) | B=¥35,037(15%) | C=¥70,074(30%) | D=¥11,679(5%)
信号与持仓
| 策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159915 | HOLD | 100% | 4.3640 | 4.3254 | 28500 | 3.4973 | +24.78% |
| B | 159915 | HOLD | 100% | 4.3640 | 4.3254 | 8500 | 3.4945 | +24.88% |
| C | 510500 | HOLD | 100% | 9.1940 | 9.1002 | 6500 | 8.9220 | +3.05% |
| D | 510500 | HOLD | 100% | 9.1940 | 9.1002 | 1000 | 8.8387 | +4.02% |
阈值分析
| 策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| A | SMA交叉 | 短=4.1132 / 长=4.0737 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| A | RV波动率 | 1.40 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
| A | ATR止损 | 收盘=4.3254 | 止损价=3.2043 | ✓ 未触发 |
| A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| B | SMA交叉 | 短=4.1132 / 长=4.0737 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| B | RV波动率 | 1.24 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| B | ATR止损 | 收盘=4.3254 | 止损价=3.2015 | ✓ 未触发 |
| B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| C | SMA交叉 | 短=8.9050 / 长=8.6117 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| C | RV波动率 | 1.04 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| C | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| D | SMA交叉 | 短=8.9050 / 长=8.3409 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| D | RV波动率 | 1.11 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
| D | BIAS乖离率 | 1.10% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
| D | ATR止损 | 收盘=9.1002 | 止损价=8.4045 | ✓ 未触发 |
| D | 综合 | HOLD: 持仓中 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
| 时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
|---|---|---|
| 10:00 | 4.2780 | 9.0030 |
| 11:00 | 4.3020 | 9.0710 |
| 13:30 | 4.3460 | 9.1270 |
| 14:00 | 4.3520 | 9.1460 |
| 14:30 | 4.3490 | 9.1540 |
| 均价 | 4.3254 | 9.1002 |
2026-06-29 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥227,182.58
- 可用资金: ¥2,248.18
- 持仓市值: ¥224,934.40
- 浮动盈亏: +¥27,182.58 (+13.59%)
- 策略资金分配: A=¥113,591(50%) | B=¥34,077(15%) | C=¥68,155(30%) | D=¥11,359(5%)
信号与持仓
| 策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159915 | HOLD | 100% | 4.2360 | 4.1970 | 28500 | 3.4973 | +21.12% |
| B | 159915 | HOLD | 100% | 4.2360 | 4.1970 | 8500 | 3.4945 | +21.22% |
| C | 510500 | BUY | 100% | 8.9740 | 8.8846 | 6600 | - | - |
| D | 510500 | HOLD | 100% | 8.9740 | 8.8846 | 1100 | 8.3465 | +7.52% |
阈值分析
| 策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| A | SMA交叉 | 短=4.0932 / 长=4.0590 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| A | RV波动率 | 1.40 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
| A | ATR止损 | 收盘=4.1970 | 止损价=3.2041 | ✓ 未触发 |
| A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| B | SMA交叉 | 短=4.0932 / 长=4.0590 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| B | RV波动率 | 1.23 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| B | ATR止损 | 收盘=4.1970 | 止损价=3.2013 | ✓ 未触发 |
| B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| C | SMA交叉 | 短=8.8405 / 长=8.5931 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| C | RV波动率 | 1.21 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| C | 综合 | BUY: SMA金叉;RV=1.21<1.5 | ||
| D | SMA交叉 | 短=8.8405 / 长=8.3266 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| D | RV波动率 | 1.09 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
| D | BIAS乖离率 | -0.47% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
| D | ATR止损 | 收盘=8.8846 | 止损价=7.9163 | ✓ 未触发 |
| D | 综合 | HOLD: 持仓中 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
| 时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
|---|---|---|
| 10:00 | 4.2250 | 8.8940 |
| 11:00 | 4.1730 | 8.8290 |
| 13:30 | 4.1670 | 8.8500 |
| 14:00 | 4.2180 | 8.9400 |
| 14:30 | 4.2020 | 8.9100 |
| 均价 | 4.1970 | 8.8846 |
2026-06-26 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥225,948.28
- 可用资金: ¥60,246.18
- 持仓市值: ¥165,702.10
- 浮动盈亏: +¥25,948.28 (+12.97%)
- 策略资金分配: A=¥112,974(50%) | B=¥33,892(15%) | C=¥67,784(30%) | D=¥11,297(5%)
信号与持仓
| 策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159915 | HOLD | 100% | 4.2150 | 4.2508 | 28500 | 3.4973 | +20.52% |
| B | 159915 | HOLD | 100% | 4.2150 | 4.2508 | 8500 | 3.4945 | +20.62% |
| C | 510500 | BUY信号·废单未成交 | 0% | 8.8610 | 8.9066 | 0 | - | - |
| D | 510500 | HOLD | 100% | 8.8610 | 8.9066 | 1100 | 8.3465 | +6.16% |
⚠️ 策略C 委托未成交:金叉 BUY 信号成立,系统提交买入 6700 股 @9.144 限价单,但因可用资金不足被券商拒单(委托状态=57 废单,0 成交)。C 实际保持空仓、资金池 ¥59,283 不变。当日账户持仓与 QMT 已核对一致(510500 实际持仓 1100 股全部属于 D)。
阈值分析
| 策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| A | SMA交叉 | 短=4.0878 / 长=4.0526 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| A | RV波动率 | 1.40 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
| A | ATR止损 | 收盘=4.2508 | 止损价=3.2005 | ✓ 未触发 |
| A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| B | SMA交叉 | 短=4.0878 / 长=4.0526 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| B | RV波动率 | 1.21 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| B | ATR止损 | 收盘=4.2508 | 止损价=3.1977 | ✓ 未触发 |
| B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| C | SMA交叉 | 短=8.7808 / 长=8.5856 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| C | RV波动率 | 1.14 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| C | 综合 | BUY: SMA金叉;RV=1.14<1.5 | ||
| D | SMA交叉 | 短=8.7808 / 长=8.3146 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| D | RV波动率 | 1.10 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
| D | BIAS乖离率 | -0.59% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
| D | ATR止损 | 收盘=8.9066 | 止损价=7.8960 | ✓ 未触发 |
| D | 综合 | HOLD: 持仓中 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
| 时间 | 510500.SH | 159915.SZ |
|---|---|---|
| 10:00 | 8.9880 | 4.3090 |
| 11:00 | 8.8380 | 4.2170 |
| 13:30 | 8.8890 | 4.2370 |
| 14:00 | 8.9400 | 4.2640 |
| 14:30 | 8.8780 | 4.2270 |
| 均价 | 8.9066 | 4.2508 |
2026-06-25 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥232,854.68
- 可用资金: ¥60,246.18
- 持仓市值: ¥172,608.50
- 浮动盈亏: +¥32,854.68 (+16.43%)
- 策略资金分配: A=¥116,427(50%) | B=¥34,928(15%) | C=¥69,856(30%) | D=¥11,643(5%)
信号与持仓
| 策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
|---|
阈值分析
| 策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
|---|
账户收益曲线

5点位采样明细
| 时间 | | |------|| | 10:00 | | 11:00 | | 13:30 | | 14:00 | | 14:30 | | 均价 |
2026-06-24 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥227,675.68
- 可用资金: ¥60,246.18
- 持仓市值: ¥167,429.50
- 浮动盈亏: +¥27,675.68 (+13.84%)
- 策略资金分配: A=¥113,838(50%) | B=¥34,151(15%) | C=¥68,303(30%) | D=¥11,384(5%)
信号与持仓
| 策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159915 | HOLD | 100% | 4.2580 | 4.2314 | 28500 | 3.4973 | +21.75% |
| B | 159915 | HOLD | 100% | 4.2580 | 4.2314 | 8500 | 3.4945 | +21.85% |
| C | 510500 | BUY | 100% | 8.9850 | 8.9134 | 6600 | - | - |
| D | 510500 | HOLD | 100% | 8.9850 | 8.9134 | 1100 | 8.3420 | +7.71% |
阈值分析
| 策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| A | SMA交叉 | 短=4.0639 / 长=4.0305 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| A | RV波动率 | 1.32 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
| A | ATR止损 | 收盘=4.2314 | 止损价=3.2135 | ✓ 未触发 |
| A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| B | SMA交叉 | 短=4.0639 / 长=4.0305 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| B | RV波动率 | 1.19 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| B | ATR止损 | 收盘=4.2314 | 止损价=3.2107 | ✓ 未触发 |
| B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| C | SMA交叉 | 短=8.6048 / 长=8.5761 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| C | RV波动率 | 1.08 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| C | 综合 | BUY: SMA金叉;RV=1.08<1.5 | ||
| D | SMA交叉 | 短=8.6048 / 长=8.2859 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| D | RV波动率 | 1.12 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
| D | BIAS乖离率 | 0.54% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
| D | ATR止损 | 收盘=8.9134 | 止损价=7.9150 | ✓ 未触发 |
| D | 综合 | HOLD: 持仓中 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
| 时间 | 510500.SH | 159915.SZ |
|---|---|---|
| 10:00 | 8.7950 | 4.1960 |
| 11:00 | 8.8390 | 4.2000 |
| 13:30 | 8.9880 | 4.2650 |
| 14:00 | 8.9650 | 4.2410 |
| 14:30 | 8.9800 | 4.2550 |
| 均价 | 8.9134 | 4.2314 |
2026-06-23 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥225,712.68
- 可用资金: ¥60,246.18
- 持仓市值: ¥165,466.50
- 浮动盈亏: +¥25,712.68 (+12.86%)
- 策略资金分配: A=¥112,856(50%) | B=¥33,857(15%) | C=¥67,714(30%) | D=¥11,286(5%)
信号与持仓
| 策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159915 | HOLD | 100% | 4.2100 | 4.2472 | 28500 | 3.4973 | +20.38% |
| B | 159915 | HOLD | 100% | 4.2100 | 4.2472 | 8500 | 3.4945 | +20.48% |
| C | 510500 | HOLD | 0% | 8.8150 | 8.8748 | 0 | - | - |
| D | 510500 | HOLD | 100% | 8.8150 | 8.8748 | 1100 | 8.3420 | +5.67% |
阈值分析
| 策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| A | SMA交叉 | 短=4.0569 / 长=4.0220 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| A | RV波动率 | 1.28 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
| A | ATR止损 | 收盘=4.2472 | 止损价=3.2045 | ✓ 未触发 |
| A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| B | SMA交叉 | 短=4.0569 / 长=4.0220 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| B | RV波动率 | 1.16 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| B | ATR止损 | 收盘=4.2472 | 止损价=3.2017 | ✓ 未触发 |
| B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| C | SMA交叉 | 短=8.5465 / 长=8.5764 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
| C | RV波动率 | 1.06 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| C | 综合 | HOLD: 空仓观望 | ||
| D | SMA交叉 | 短=8.5465 / 长=8.2723 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| D | RV波动率 | 1.10 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
| D | BIAS乖离率 | 0.61% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
| D | ATR止损 | 收盘=8.8748 | 止损价=7.9228 | ✓ 未触发 |
| D | 综合 | HOLD: 持仓中 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
| 时间 | 510500.SH | 159915.SZ |
|---|---|---|
| 10:00 | 8.9200 | 4.2910 |
| 11:00 | 8.9790 | 4.3070 |
| 13:30 | 8.8780 | 4.2350 |
| 14:00 | 8.8380 | 4.2300 |
| 14:30 | 8.7590 | 4.1730 |
| 均价 | 8.8748 | 4.2472 |
2026-06-22 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥232,173.33
- 可用资金: ¥60,242.63
- 持仓市值: ¥171,930.70
- 浮动盈亏: +¥32,173.33 (+16.09%)
- 策略资金分配: A=¥116,087(50%) | B=¥34,826(15%) | C=¥69,652(30%) | D=¥11,609(5%)
信号与持仓
| 策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159915 | HOLD | 100% | 4.3790 | 4.3168 | 28500 | 3.4973 | +25.21% |
| B | 159915 | HOLD | 100% | 4.3790 | 4.3168 | 8500 | 3.4945 | +25.31% |
| C | 510500 | HOLD | 0% | 9.0070 | 8.8686 | 0 | - | - |
| D | 510500 | HOLD | 100% | 9.0070 | 8.8686 | 1100 | 8.3420 | +7.97% |
阈值分析
| 策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| A | SMA交叉 | 短=4.0431 / 长=4.0099 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| A | RV波动率 | 1.23 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
| A | ATR止损 | 收盘=4.3168 | 止损价=3.2163 | ✓ 未触发 |
| A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| B | SMA交叉 | 短=4.0431 / 长=4.0099 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| B | RV波动率 | 1.15 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| B | ATR止损 | 收盘=4.3168 | 止损价=3.2135 | ✓ 未触发 |
| B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| C | SMA交叉 | 短=8.4520 / 长=8.5731 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
| C | RV波动率 | 1.27 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| C | 综合 | HOLD: 空仓观望 | ||
| D | SMA交叉 | 短=8.4520 / 长=8.2569 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| D | RV波动率 | 1.08 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
| D | BIAS乖离率 | 1.62% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
| D | ATR止损 | 收盘=8.8686 | 止损价=7.9326 | ✓ 未触发 |
| D | 综合 | HOLD: 持仓中 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
| 时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
|---|---|---|
| 10:00 | 4.3160 | 8.8550 |
| 11:00 | 4.2650 | 8.7660 |
| 13:30 | 4.3150 | 8.8410 |
| 14:00 | 4.3260 | 8.9160 |
| 14:30 | 4.3620 | 8.9650 |
| 均价 | 4.3168 | 8.8686 |
2026-06-18 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥227,906.43
- 可用资金: ¥60,242.63
- 持仓市值: ¥167,663.80
- 浮动盈亏: +¥27,906.43 (+13.95%)
- 策略资金分配: A=¥113,953(50%) | B=¥34,186(15%) | C=¥68,372(30%) | D=¥11,395(5%)
信号与持仓
| 策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159915 | HOLD | 100% | 4.2690 | 4.2584 | 28500 | 3.4973 | +22.07% |
| B | 159915 | HOLD | 100% | 4.2690 | 4.2584 | 8500 | 3.4945 | +22.16% |
| C | 510500 | HOLD | 0% | 8.8280 | 8.8162 | 0 | - | - |
| D | 510500 | HOLD | 100% | 8.8280 | 8.8162 | 1100 | 8.3420 | +5.83% |
阈值分析
| 策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| A | SMA交叉 | 短=4.0241 / 长=3.9925 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| A | RV波动率 | 1.25 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
| A | ATR止损 | 收盘=4.2584 | 止损价=3.2159 | ✓ 未触发 |
| A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| B | SMA交叉 | 短=4.0241 / 长=3.9925 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| B | RV波动率 | 1.16 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| B | ATR止损 | 收盘=4.2584 | 止损价=3.2131 | ✓ 未触发 |
| B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| C | SMA交叉 | 短=8.3978 / 长=8.5693 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
| C | RV波动率 | 1.33 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| C | 综合 | HOLD: 空仓观望 | ||
| D | SMA交叉 | 短=8.3978 / 长=8.2429 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| D | RV波动率 | 1.08 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
| D | BIAS乖离率 | 2.52% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
| D | ATR止损 | 收盘=8.8162 | 止损价=7.9404 | ✓ 未触发 |
| D | 综合 | HOLD: 持仓中 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
| 时间 | 159915.SZ | 510500.SH |
|---|---|---|
| 10:00 | 4.2410 | 8.7360 |
| 11:00 | 4.2480 | 8.8290 |
| 13:30 | 4.2650 | 8.8420 |
| 14:00 | 4.2640 | 8.8330 |
| 14:30 | 4.2740 | 8.8410 |
| 均价 | 4.2584 | 8.8162 |
2026-06-17 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥224,651.83
- 可用资金: ¥60,242.63
- 持仓市值: ¥164,410.30
- 浮动盈亏: +¥24,651.83 (+12.33%)
- 策略资金分配: A=¥112,326(50%) | B=¥33,698(15%) | C=¥67,396(30%) | D=¥11,233(5%)
信号与持仓
| 策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159915 | HOLD | 100% | 4.1830 | 4.1312 | 28500 | 3.4973 | +19.61% |
| B | 159915 | HOLD | 100% | 4.1830 | 4.1312 | 8500 | 3.4945 | +19.70% |
| C | 510500 | HOLD | 0% | 8.7630 | 8.6932 | 0 | - | - |
| D | 510500 | HOLD | 100% | 8.7630 | 8.6932 | 1100 | 8.3420 | +5.05% |
阈值分析
| 策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| A | SMA交叉 | 短=4.0009 / 长=3.9770 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| A | RV波动率 | 1.27 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
| A | ATR止损 | 收盘=4.1312 | 止损价=3.2155 | ✓ 未触发 |
| A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| B | SMA交叉 | 短=4.0009 / 长=3.9770 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| B | RV波动率 | 1.15 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| B | ATR止损 | 收盘=4.1312 | 止损价=3.2127 | ✓ 未触发 |
| B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| C | SMA交叉 | 短=8.3540 / 长=8.5655 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
| C | RV波动率 | 1.31 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| C | 综合 | HOLD: 空仓观望 | ||
| D | SMA交叉 | 短=8.3540 / 长=8.2277 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| D | RV波动率 | 1.08 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
| D | BIAS乖离率 | 2.89% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
| D | ATR止损 | 收盘=8.6932 | 止损价=7.9222 | ✓ 未触发 |
| D | 综合 | HOLD: 持仓中 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
| 时间 | 510500.SH | 159915.SZ |
|---|---|---|
| 10:00 | 8.6520 | 4.1080 |
| 11:00 | 8.6880 | 4.1300 |
| 13:30 | 8.7010 | 4.1310 |
| 14:00 | 8.7150 | 4.1450 |
| 14:30 | 8.7100 | 4.1420 |
| 均价 | 8.6932 | 4.1312 |
2026-06-16 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥221,844.83
- 可用资金: ¥60,242.63
- 持仓市值: ¥161,602.20
- 浮动盈亏: +¥21,844.83 (+10.92%)
- 策略资金分配: A=¥110,922(50%) | B=¥33,277(15%) | C=¥66,553(30%) | D=¥11,092(5%)
信号与持仓
| 策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159915 | HOLD | 100% | 4.1110 | 4.1156 | 28500 | 3.4973 | +17.55% |
| B | 159915 | HOLD | 100% | 4.1110 | 4.1156 | 8500 | 3.4945 | +17.64% |
| C | 510500 | HOLD | 0% | 8.6320 | 8.6164 | 0 | - | - |
| D | 510500 | HOLD | 100% | 8.6320 | 8.6164 | 1100 | 8.3420 | +3.48% |
阈值分析
| 策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| A | SMA交叉 | 短=3.9911 / 长=3.9657 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| A | RV波动率 | 1.26 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
| A | ATR止损 | 收盘=4.1156 | 止损价=3.2039 | ✓ 未触发 |
| A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| B | SMA交叉 | 短=3.9911 / 长=3.9657 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| B | RV波动率 | 1.17 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| B | ATR止损 | 收盘=4.1156 | 止损价=3.2011 | ✓ 未触发 |
| B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| C | SMA交叉 | 短=8.3286 / 长=8.5638 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
| C | RV波动率 | 1.30 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| C | 综合 | HOLD: 空仓观望 | ||
| D | SMA交叉 | 短=8.3286 / 长=8.2149 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| D | RV波动率 | 1.12 | 买入<1.0 / 卖出>1.5 | 买入✗ / 卖出✗ |
| D | BIAS乖离率 | 3.30% | 买入>-3.0% / 卖出>5.0% | 买入✓ / 卖出✗ |
| D | ATR止损 | 收盘=8.6164 | 止损价=7.9166 | ✓ 未触发 |
| D | 综合 | HOLD: 持仓中 |
交易点位图 — 159915

交易点位图 — 510500

账户收益曲线

5点位采样明细
| 时间 | 510500.SH | 159915.SZ |
|---|---|---|
| 10:00 | 8.5880 | 4.0970 |
| 11:00 | 8.6240 | 4.1140 |
| 13:30 | 8.6170 | 4.1230 |
| 14:00 | 8.6140 | 4.1200 |
| 14:30 | 8.6390 | 4.1240 |
| 均价 | 8.6164 | 4.1156 |
2026-06-15 交易日志
账户总览
- 总资产(QMT实际): ¥219,306.03
- 可用资金: ¥60,242.63
- 持仓市值: ¥159,063.40
- 浮动盈亏: +¥19,306.03 (+9.65%)
- 策略资金分配: A=¥109,653(50%) | B=¥32,896(15%) | C=¥65,792(30%) | D=¥10,965(5%)
信号与持仓
| 策略 | 标的 | 信号 | 仓位比例 | 收盘价 | 5点均价 | 持仓(股) | 入场价 | 浮盈% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159915 | HOLD | 100% | 4.0450 | 3.9810 | 28500 | 3.4973 | +15.66% |
| B | 159915 | HOLD | 100% | 4.0450 | 3.9810 | 8500 | 3.4945 | +15.75% |
| C | 510500 | HOLD | 0% | 8.5440 | 8.4672 | 0 | - | - |
| D | 510500 | HOLD | 100% | 8.5440 | 8.4672 | 1100 | 8.3420 | +2.42% |
阈值分析
| 策略 | 条件 | 当前值 | 阈值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| A | SMA交叉 | 短=3.9783 / 长=3.9493 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| A | RV波动率 | 1.18 | 买入<2.0 / 卖出>3.0 | 买入✓ / 卖出✗ |
| A | ATR止损 | 收盘=3.9810 | 止损价=3.2055 | ✓ 未触发 |
| A | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| B | SMA交叉 | 短=3.9783 / 长=3.9493 | 短>长=金叉买入 | ✓ 短>长,金叉成立 |
| B | RV波动率 | 1.11 | 买入<1.5 / 卖出>2.2 | 买入✓ / 卖出✗ |
| B | ATR止损 | 收盘=3.9810 | 止损价=3.2027 | ✓ 未触发 |
| B | 综合 | HOLD: 持仓中 | ||
| C | SMA交叉 | 短=8.2999 / 长=8.5550 | 短>长=金叉买入 | ✗ 短<长,未金叉 |
